

ZB1-0.5板型電阻器廣泛應用于低頻交流電路中作電壓、電流調節。并可作為電阻元件串聯組成系列電阻器用于電動機啟動、制動與調試用途。
“征原"本著“永遠誠信,永遠創新"的企業管理意識,始終以電阻器的質量為*生命,嚴格執行ISO9001質量體系認證,建立起一套完善的質量保證體系,產品在電力、冶金、鐵路、通信、礦山等行業得到廣泛應用。公司以優質的產品、良好的企業信譽、實惠的產品價格和迅速周到的售后服務贏得各地用戶的好評。高質量的產品,至誠至善的服務,是我們孜孜不懈的追求。
ZB1-0.5板型電阻器產品說明:
ZB1-0.5板型電阻器廣泛應用于低頻交流電路中作電壓、電流調節。并可作為電阻元件串聯組成系列電阻器用于電動機啟動、制動與調試用途。ZB1 ZB2 ZB3 ZB4板型線繞電阻器使用鎳鉻、康銅或新康銅合金絲繞于瓷質平板上構成,該電阻阻值穩定,能夠靈活組合使用,安全可靠,散熱性好,使用壽命長的特點,適用于大功率型號電阻組裝。
應用領域:
電源測試、電路負載、變頻器、起重、制動、電力、船舶等領域。
包括開關電源、UPS及發電機老化/測試的電能回饋型節能電子負載;太陽能及風能發電設備;電源老化測試負載箱;發電機組測試負載;電力變 壓器啟動負載; 艦船電池系列放電電阻負載;蓄電池生產/測試的節能型蓄電池充放電設備,工業自動化等機電裝備。
外形尺寸
根據用戶需要定做

ZB1-0.5產品選型表:
ZB  | ||||||||
規格型號  | 阻值Ω  | 電流A  | 規格型號  | 阻值Ω  | 電流A  | 規格型號  | 阻值Ω  | 電流A  | 
ZB1-0.2  | 0.2  | 42  | ZB2-21.6  | 1.6  | 4.0  | ZB4-1.14  | 1.14  | 19.9  | 
ZB1-0.25  | 0.25  | 37  | ZB2-27.6  | 27.6  | 3.5  | ZB4-1.4  | 1.4  | 17.7  | 
ZB1-0.35  | 0.35  | 32  | ZB2-37  | 37  | 3.1  | ZB4-1.85  | 1.85  | 15.4  | 
ZB1-0.4  | 0.4  | 29  | ZB2-48  | 48  | 2.7  | ZB4-2.5  | 2.5  | 13.8  | 
ZB1-0.5  | 0.5  | 25  | ZB2-68  | 68  | 2.3  | ZB4-3.5  | 3.5  | 11.2  | 
ZB1-0.66  | 0.66  | 23  | ZB2-96  | 96  | 1.9  | ZB4-4.5  | 4.5  | 10.1  | 
ZB2-0.7  | 0.7  | 22.3  | ZB2-140  | 140  | 1.6  | ZB4-5.6  | 5.6  | 8.9  | 
ZB2-0.9  | 0.9  | 19.9  | ZB2-188  | 188  | 1.4  | ZB4-7.5  | 7.5  | 7.7  | 
ZB2-1.1  | 1.1  | 17.7  | ZB2-260  | 260  | 1.2  | ZB4-10  | 10  | 6.6  | 
ZB2-1.45  | 1.45  | 15.4  | ZB3-0.25  | 0.25  | 42  | ZB4-15  | 15  | 5.4  | 
ZB2-1.95  | 1.95  | 13.8  | ZB3-0.32  | 0.32  | 37  | ZB4-23  | 23  | 4.4  | 
ZB2-2.8  | 2.8  | 11.2  | ZB3-0.35  | 0.35  | 35  | ZB4-35  | 35  | 3.5  | 
ZB2-3.5  | 3.5  | 10.1  | ZB3-0.4  | 0.4  | 32  | ZB4-47  | 47  | 3.1  | 
ZB2-4.4  | 4.4  | 8.9  | ZB3-0.5  | 0.5  | 29  | ZB4-60  | 60  | 2.7  | 
ZB2-5.8  | 5.8  | 7.7  | ZB3-0.6  | 0.6  | 26  | ZB4-86  | 86  | 2.3  | 
ZB2-8.0  | 8.0  | 6.6  | ZB3-0.8  | 0.8  | 23  | ZB4-122  | 122  | 1.9  | 
ZB2-12  | 12  | 5.4  | ZB3-1.2  | 1.2  | 19  | ZB4-178  | 178  | 1.6  | 
ZB2-18  | 18  | 4.4  | ZB4-0.9  | 0.9  | 22.3  | ZB4-330  | 330  | 1.2  | 
