

ZB1-0.4板型電阻器廣泛應(yīng)用于低頻交流電路中作電壓、電流調(diào)節(jié)。并可作為電阻元件串聯(lián)組成系列電阻器用于電動(dòng)機(jī)啟動(dòng)、制動(dòng)與調(diào)試用途。
感謝您在上海征原公司咨詢、下單、采購,這是一種緣分,也是一種信任;所以我們倍感珍惜,我們將以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和良好的服務(wù)來感謝您;我們知道唯有真心與誠信才能讓更多的用戶相信我們、選擇我們,才能使上海征原電氣發(fā)展更快,走得更遠(yuǎn)。
ZB1-0.4板型電阻器產(chǎn)品說明:
ZB1-0.4板型電阻器廣泛應(yīng)用于低頻交流電路中作電壓、電流調(diào)節(jié)。并可作為電阻元件串聯(lián)組成系列電阻器用于電動(dòng)機(jī)啟動(dòng)、制動(dòng)與調(diào)試用途。ZB1 ZB2 ZB3 ZB4板型線繞電阻器使用鎳鉻、康銅或新康銅合金絲繞于瓷質(zhì)平板上構(gòu)成,該電阻阻值穩(wěn)定,能夠靈活組合使用,安全可靠,散熱性好,使用壽命長的特點(diǎn),適用于大功率型號(hào)電阻組裝。
應(yīng)用領(lǐng)域:
電源測試、電路負(fù)載、變頻器、起重、制動(dòng)、電力、船舶等領(lǐng)域。
包括開關(guān)電源、UPS及發(fā)電機(jī)老化/測試的電能回饋型節(jié)能電子負(fù)載;太陽能及風(fēng)能發(fā)電設(shè)備;電源老化測試負(fù)載箱;發(fā)電機(jī)組測試負(fù)載;電力變 壓器啟動(dòng)負(fù)載; 艦船電池系列放電電阻負(fù)載;蓄電池生產(chǎn)/測試的節(jié)能型蓄電池充放電設(shè)備,工業(yè)自動(dòng)化等機(jī)電裝備。
外形尺寸
根據(jù)用戶需要定做

ZB1-0.4產(chǎn)品選型表:
ZB  | ||||||||
規(guī)格型號(hào)  | 阻值Ω  | 電流A  | 規(guī)格型號(hào)  | 阻值Ω  | 電流A  | 規(guī)格型號(hào)  | 阻值Ω  | 電流A  | 
ZB1-0.2  | 0.2  | 42  | ZB2-21.6  | 1.6  | 4.0  | ZB4-1.14  | 1.14  | 19.9  | 
ZB1-0.25  | 0.25  | 37  | ZB2-27.6  | 27.6  | 3.5  | ZB4-1.4  | 1.4  | 17.7  | 
ZB1-0.35  | 0.35  | 32  | ZB2-37  | 37  | 3.1  | ZB4-1.85  | 1.85  | 15.4  | 
ZB1-0.4  | 0.4  | 29  | ZB2-48  | 48  | 2.7  | ZB4-2.5  | 2.5  | 13.8  | 
ZB1-0.5  | 0.5  | 25  | ZB2-68  | 68  | 2.3  | ZB4-3.5  | 3.5  | 11.2  | 
ZB1-0.66  | 0.66  | 23  | ZB2-96  | 96  | 1.9  | ZB4-4.5  | 4.5  | 10.1  | 
ZB2-0.7  | 0.7  | 22.3  | ZB2-140  | 140  | 1.6  | ZB4-5.6  | 5.6  | 8.9  | 
ZB2-0.9  | 0.9  | 19.9  | ZB2-188  | 188  | 1.4  | ZB4-7.5  | 7.5  | 7.7  | 
ZB2-1.1  | 1.1  | 17.7  | ZB2-260  | 260  | 1.2  | ZB4-10  | 10  | 6.6  | 
ZB2-1.45  | 1.45  | 15.4  | ZB3-0.25  | 0.25  | 42  | ZB4-15  | 15  | 5.4  | 
ZB2-1.95  | 1.95  | 13.8  | ZB3-0.32  | 0.32  | 37  | ZB4-23  | 23  | 4.4  | 
ZB2-2.8  | 2.8  | 11.2  | ZB3-0.35  | 0.35  | 35  | ZB4-35  | 35  | 3.5  | 
ZB2-3.5  | 3.5  | 10.1  | ZB3-0.4  | 0.4  | 32  | ZB4-47  | 47  | 3.1  | 
ZB2-4.4  | 4.4  | 8.9  | ZB3-0.5  | 0.5  | 29  | ZB4-60  | 60  | 2.7  | 
ZB2-5.8  | 5.8  | 7.7  | ZB3-0.6  | 0.6  | 26  | ZB4-86  | 86  | 2.3  | 
ZB2-8.0  | 8.0  | 6.6  | ZB3-0.8  | 0.8  | 23  | ZB4-122  | 122  | 1.9  | 
ZB2-12  | 12  | 5.4  | ZB3-1.2  | 1.2  | 19  | ZB4-178  | 178  | 1.6  | 
ZB2-18  | 18  | 4.4  | ZB4-0.9  | 0.9  | 22.3  | ZB4-330  | 330  | 1.2  | 
