

Y2.5CD-8/17氧化鋅避雷器適用于變壓器、輸電線路、配電屏、開關柜、電力計量箱、真空開關、并聯補償電容器、旋轉電機及半導體器件等過電壓保護。
避雷器元件采用老化性能好、氣密性好的優質復合外套,采用控制密封圈壓縮量和增涂密封膠等措施,陶瓷外套作為密封材料,確保密封可靠,使避雷器的性能穩定。
一、Y2.5CD-8/17氧化鋅避雷器特點與原理:
交流無間隙金屬氧化物避雷器具有優異的非線性伏·安特性,響應特性好、無續流、通流容量大、殘壓低、抑制過電壓能力強、耐污穢、抗老化、不受海拔約束、結構簡單、無間隙、密封嚴、壽命長。
二、Y2.5CD-8/17氧化鋅避雷器技術參數:
產品型號  | 系 統 標 稱 電 壓 kV (有效值)  | 避雷器 額 定 電 壓 kV (有效值)  | 避雷器 持續運 行電壓 kV (有效值)  | 標稱放 電電流 下殘壓 ≮ kV (峰值)  | 工頻放 電電壓 ≮ kV (有效值)  | 1.2/50μS沖擊放電電壓 ≮kV (峰值)  | 2mS方 波通流 容量 A  | 傘徑 Φ mm  | 高度 mm  | 圖  | 備  | 
Y5CS-5/15  | 3  | 5  | 4.0  | 15  | 9  | 15  | 100  | 85  | 253  | 1  | 配 電 型  | 
YH5CS-5/15  | 80  | 184  | 2  | ||||||||
Y5CS-10/27  | 6  | 10  | 8.0  | 27  | 16  | 27  | 100  | 85  | 253  | 1  | |
YH5CS-10/27  | 80  | 184  | 2  | ||||||||
Y5CS-17/45  | 10  | 17  | 13.6  | 45  | 26  | 45  | 100  | 85  | 305  | 1  | |
YH5CS-17/45  | 80  | 257  | 2  | ||||||||
Y5CZ-5/12  | 3  | 5  | 4.0  | 12  | 9  | 12  | 150  | 95  | 270  | 1  | 電 站 型  | 
YH5CZ-5/12  | 90  | 184  | 2  | ||||||||
Y5CZ-10/24  | 6  | 10  | 8.0  | 24  | 16  | 24  | 150  | 95  | 270  | 1  | |
YH5CZ-10/24  | 90  | 184  | 2  | ||||||||
Y5CZ-17/41  | 10  | 17  | 13.6  | 41  | 26  | 41  | 150  | 95  | 315  | 1  | |
YH5CZ-17/41  | 90  | 257  | 2  | ||||||||
Y5CZ-51/124  | 35  | 51  | 40.8  | 124  | 80  | 124  | 150  | 215 232  | 800 1080  | 3、4  | |
YH5CZ-51/124  | 170  | 620  | 5  | ||||||||
Y2.5CD-4/8.6  | 3  | 4  | 32  | 8.6  | 7.6  | 8.6  | 200  | 95  | 270  | 1  | 電 機 型  | 
YH2.5CD-4/8.6  | 90  | 184  | 2  | ||||||||
Y2.5CD-8/17  | 6  | 8  | 63  | 17  | 15  | 17  | 200  | 95  | 270  | 1  | |
YH2.5CD-8/17  | 90  | 184  | 2  | ||||||||
Y2.5CD-13.5/28  | 10  | 13.5  | 10.5  | 28  | 25  | 28  | 200  | 95  | 315  | 1  | |
YH2.5CD-13.5/28  | 90  | 257  | 2  | 
三、Y2.5CD-8/17特性:
1.機械性能
主要考慮以下三方面因素:
⑴承受的地震力;
⑵作用于避雷器上的 大風壓力
⑶避雷器的頂端承受導線的 大允許拉力。
2.良好的解污穢性能
無間隙具有較高的耐污穢性能。
目前國家標準規定的爬電比距等級為:
⑴II級 中等污穢地區:爬電比距20mm/kv
⑵III級 重污穢地區:爬電比距25mm/kv
⑶IV級 特重污穢地區:爬電比距31mm/kv
3.的高運行可靠性
長期運行的可靠性取決于產品的質量,及對產品的選型是否合理。影響它的產品質量主要有以下三方面:
A 避雷器整體結構的合理性;
B 氧化鋅閥片的伏安特性及耐老化特性
C 避雷器的密封性能。
4.工頻耐受能力
由于電力系統中如單相接地、長線電容效應以及甩負荷等各種原因,會引起工頻電壓的升高或產生幅值較高的暫態過電壓,避雷器具有在一定時間內承受一定工頻電壓升高能力。
