

Y5WD-17.5/40氧化鋅避雷器適用于變壓器、輸電線路、配電屏、開關柜、電力計量箱、真空開關、并聯補償電容器、旋轉電機及半導體器件等過電壓保護。
氧化鋅避雷器是用來保護電力系統中各種電器設備免受過電壓損壞的電器產品,具有良好保護性能。因為氧化鋅閥片的非線性伏安特性十分優良,使得在正常工作電壓下僅有幾百微安的電流通過,便于設計成無間隙結構,使其具備保護性能好、重量輕、尺寸小的特征。當過電壓侵入時,流過閥片的電流迅速增大,同時限制了過電壓的幅值,釋放了過電壓的能量,此后氧化鋅閥片又恢復高阻狀態,使電力系統正常工作。
一、Y5WD-17.5/40氧化鋅避雷器發展來源:
避雷器是七十年代發展起來的一種新型避雷器,它主要由氧化鋅壓敏電阻構成。每一塊壓敏電阻從制成時就有它的一定開關電壓(叫壓敏電壓),在正常的工作電壓下(即小于壓敏電壓)壓敏電阻值很大,相當于絕緣狀態,但在沖擊電壓作用下(大于壓敏電壓),壓敏電阻呈低值被擊穿,相當于短路狀態。然而壓敏電阻被擊后,是可以恢復絕緣狀態的;當高于壓敏電壓的電壓撤銷后,它又恢復了高阻狀態。
二、Y5WD-17.5/40注意事項:
避雷器均裝設了在線泄漏電流表,以此來監視避雷器的運行狀況。在線泄漏電流表反映的 是通過瓷套外絕緣和避雷器閥片的電流和通過避雷器閥片的電流。
(1)避雷器的在線泄漏電流表讀數異常增大
內部受潮主要是密封不良引起的。潮氣的來源有:
①在生產過程中,安裝環境濕度超標;
②閥片及內部零部件烘干不*,有部分潮氣滯留;
③裝配時將密封圈漏放、放偏。或在密封圈與瓷套密封封面之間夾有雜物。
④運行一段時期后密封部件損壞造成進潮。
(2)避雷器的在線泄漏電流表讀數降低甚至為零。
三、Y5WD-17.5/40技術參數:
品型號  | 系 統 標 稱 電 壓 kV (有效值)  | 避雷器 額 定 電 壓 kV (有效值)  | 避雷器 持續運 行電壓 kV (有效值)  | 直 流 1mA參 考電壓 ≮ kV (有效值)  | 2ms 方波通 流容量 A  | 殘 壓  | 傘徑 Φ mm  | 高度 mm  | 圖  | 備  | ||
雷電 沖擊 電流  | 陡波 沖擊 電流  | 操作 沖擊 電流  | ||||||||||
kV(峰值)≯  | ||||||||||||
Y2.5WD-4/9.5  | 3.15  | 4  | 3.2  | 5.7  | 200  | 9.5  | 10.7  | 7.6  | 95  | 270  | 1  | 電  | 
YH2.5WD-4/9.5  | 90  | 184  | 2  | |||||||||
Y2.5WD-8/18.7  | 6.3  | 8  | 6.3  | 11.2  | 200  | 18.7  | 21.0  | 15.0  | 95  | 270  | 1  | |
YH2.5WD-8/18.7  | 90  | 184  | 2  | |||||||||
Y2.5WD-13.5/31  | 10.5  | 13.5  | 10.5  | 18.6  | 200  | 31.0  | 34.7  | 25.0  | 95  | 315  | 1  | |
YH2.5WD-13.5/31  | 90  | 257  | 2  | |||||||||
Y5WD-4/9.5  | 3.15  | 4  | 3.2  | 5.7  | 400  | 9.5  | 10.7  | 7.6  | 95  | 270  | 1  | 發 機 用  | 
YH5WD-4/9.5  | 90  | 184  | 2  | |||||||||
Y5WD-8/18.7  | 6.3  | 8  | 6.3  | 11.2  | 400  | 18.7  | 21.0  | 15.0  | 95  | 270  | 1  | |
YH5WD-8/18.7  | 90  | 184  | 2  | |||||||||
Y5WD-13.5/31  | 10.5  | 13.5  | 10.5  | 18.6  | 400  | 31.0  | 34.7  | 25.0  | 95  | 315  | 1  | |
YH5WD-13.5/31  | 90  | 257  | 2  | |||||||||
Y5WD-17.5/40  | 13.8  | 17.5  | 13.8  | 24.4  | 400  | 40.0  | 44.8  | 32.0  | 95  | 315  | 1  | |
YH5WD-17.5/40  | 90  | 257  | 2  | |||||||||
Y5WD-20/45  | 15.75  | 20  | 15.8  | 28.0  | 400  | 45.0  | 50.4  | 36.0  | 95  | 305  | 1  | |
YH5WD-20/45  | 90  | 257  | 2  | |||||||||
Y5WD-23/51  | 18.0  | 23  | 18  | 31.9  | 400  | 51.0  | 57.2  | 40.8  | 95  | 305  | 1  | |
YH5WD-23/51  | 90  | 257  | 2  | |||||||||
Y5WD-25/56.2  | 20.0  | 25  | 20  | 35.4  | 400  | 56.2  | 62.9  | 45.0  | 215 232  | 800 1080  | 3  | |
YH5WD-25/56.2  | 170  | 620  | 5  | |||||||||
