

SRS1管狀電加熱組件,適用于敞開式,封閉式的水槽中和循環系統內加熱水用,電加熱組件Z高工作溫度:105℃,直徑為Φ10,Φ12,Φ16的緊固件長度分別為25毫米,25毫米,45毫米,SRS5型,SRS3型的工作壓力:小于2公斤/平方毫米。
本目錄是上海征原電氣科技有限公司為您精選的管狀加熱器產品,它的種類有很多,不同的應用也會有細微的差別,本公司為您提供*的解決方案、征原公司以“用戶是上帝, 大限度滿足用戶的需求"銷售理念,積極做好售前、售中、售后服務。征原產品實行三包,終身維護。選擇專業生產的征原,讓用戶體會到就是選擇到放心。
SRS1管狀電加熱組件,適用于敞開式,封閉式的水槽中和循環系統內加熱水用,電加熱組件 工作溫度:105℃,直徑為Φ10,Φ12,Φ16的緊固件長度分別為25毫米,25毫米,45毫米,SRS5型,SRS3型的工作壓力:小于2公斤/平方毫米。
SRS1管狀電加熱組件規格和技術數據:
1、規格和外形尺寸: 見表
2、工作電壓允許誤差:不大于其額定值的1.1倍,外殼應有效接地
3、工作環境:相對濕度不大于95%,無爆炸性和腐蝕性氣體
4、金屬管材料:SRS1,SRS4型組件材料為10號鋼管,SRS3,SRS5型為紫銅管。
5、 工作溫度:105℃
6、直徑為Φ10,Φ12,Φ16的緊固件長度分別為25毫米,25毫米,45毫米。
7、SRS5型,SRS3型的工作壓力:小于2公斤/平方毫米
規格參數:
型號 
  | 電壓 (伏)  | 功率 (千瓦)  | 外形及安裝尺寸(毫米)  | |||
A  | B 液面  | C  | D  | |||
SRS1-380/1  | 380  | 1  | 440  | 360  | 340  | -  | 
SRS1-380/2  | 380  | 2  | 480  | 400  | 380  | -  | 
SRS1-380/3  | 380  | 3  | 580  | 500  | 480  | -  | 
SRS1-380/4  | 380  | 4  | 675  | 575  | 490  | -  | 
SRS1-380/5  | 380  | 5  | 775  | 6750  | 540  | -  | 
SRS1-380/6  | 380  | 6  | 870  | 770  | 560  | -  | 
SRS1-380/7  | 380  | 7  | 875  | 755  | 660  | -  | 
SRS3-220/0.5  | 220  | 0.5  | 145  | 100  | -  | 60  | 
SRS3-220/1  | 220  | 1  | 175  | 130  | -  | 60  | 
SRS3-220/1.5  | 220  | 1.5  | 200  | 155  | -  | 60  | 
SRS3-220/2  | 220  | 2  | 250  | 205  | -  | 60  | 
SRS3-220/2.5  | 220  | 2.5  | 120  | 75  | -  | 80  | 
SRS5-220/1  | 220  | 1  | 330  | 275  | -  | -  | 
SRS5-220/2  | 220  | 2  | 480  | 425  | -  | -  | 
SRS5-220/3  | 220  | 3  | 390  | 335  | 250  | |
型號 
  | 電壓 (伏)  | 功率 (千瓦)  | 外形及安裝尺寸(毫米)  | ||||
A  | B 液面  | C  | Φ  | H  | |||
SRS4-220/1  | 220  | 1  | 435  | 235  | 380  | 12  | 50  | 
SRS4-220/2  | 220  | 2  | 585  | 385  | 530  | 12  | 50  | 
SRS4-220/3  | 220  | 3  | 785  | 585  | 730  | 12  | 50  | 
SRS4-220/4  | 220  | 4  | 700  | 480  | 625  | 16  | 80  | 
SRS4-220/5  | 220  | 5  | 850  | 630  | 775  | 16  | 80  | 
SRS4-220/6  | 220  | 6  | 1075  | 825  | 1000  | 16  | 80  | 
SRS4-220/7  | 380  | 7  | 1225  | 975  | 1150  | 16  | 80  | 
1.規格和外形尺寸:見表1和圖1-2
SRY型管狀電加熱器技術規格:
型 號  | 電 壓 (伏)  | 功 率 (千瓦)  | 外形及安裝尺寸(毫米)  | 重 量 (公斤)  | ||
A  | B浸入油中長  | C  | ||||
SRY2-220/1  | 220  | 1  | 307  | 230  | "  | 1.45  | 
SRY2-220/2  | 220  | 2  | 507  | 430  | "  | 1.90  | 
SRY2-220/3  | 220  | 3  | 707  | 630  | "  | 2.35  | 
SRY2-220/4  | 220  | 4  | 922  | 845  | "  | 2.83  | 
SRY3-220/1  | 220  | 1  | 625  | 375  | 570  | 0.77  | 
SRY3-220/2  | 220  | 2  | 825  | 575  | 770  | 1.01  | 
SRY3-220/3  | 220  | 3  | 925  | 675  | 870  | 1.13  | 
SRY3-220/4  | 220  | 4  | 1125  | 875  | 1070  | 1.37  | 
SRY4-220/5  | 220  | 5  | 697  | 620  | "  | 2.45  | 
SRY4-220/6  | 220  | 6  | 807  | 730  | "  | 2.70  | 
SRY4-220/8  | 220  | 8  | 1007  | 930  | "  | 3.05  | 
2.工作電壓允許誤差:不大于其額定值的1.1倍。外殼應有效接地。
3.工作環境:相對濕度不大于95%,無爆炸性、易燃性和腐蝕性氣體。
4.金屬管材料:10號鋼。
5 工作溫度:100℃。
6.SRY2型、SRY4型的工作壓力小于0.6MPa。
7.油箱開孔:≥φ65。

