

MODEL6018多功能測試儀功能強大操作簡單,具有:絕緣測試(提供三個標準測試電壓),導通性測試,回路阻抗測試,PFC,PSCC預估,RCD測試,電源測試,相角以及極性測試等。
我們的理念:“誠信為本、實力為先,全心全意為客戶",上海征原公司秉承客戶至上、服務至上的經營理念, 專業的技術服務實力、技術*的客戶服務團隊,保障客戶在信息時代的高速路上馳騁,又以穩固、發展、忠誠、高效、團結與創新的精神,尊重人才注重技術,
MODEL6018多功能測試儀功能強大操作簡單,具有:絕緣測試(提供三個標準測試電壓),導通性測試,回路阻抗測試,PFC,PSCC預估,RCD測試,電源測試,相角以及極性測試等。
MODEL6018多功能測試儀技術特點:
自動放電功能:測試后自動釋放已充電電壓中的電荷。
回路中存在電壓時可啟動切換成AC600V。
耐沖擊的彈性材料外殼。
背光燈功能:適用于昏暗場所中的操作。
肩帶便于雙手作業。
設計符合安全規格IEC61010-1 CAT.III 600V
MODEL6018技術參數:
絕緣電阻計  | 接地電阻計  | ||||||
額定 測試電壓  | 6017  | 125V  | 250V  | 500V  | ----  | 接地電阻 (簡易測試) (精密測試)  | 12Ω 120Ω 1200Ω  | 
6018  | ----  | 250V  | 500V  | 1000V  | |||
有效 大刻度值  | 20MΩ  | 50MΩ  | 100MΩ  | 200MΩ  | |||
中間值  | 0.5MΩ  | 1MΩ  | 2MΩ  | 50MΩ  | |||
第1有效 測試范圍  | 0.02MΩ~ 10MΩ  | 0.05MΩ~ 20MΩ  | 0.1MΩ~ 50MΩ  | 2MΩ~ 1000MΩ  | 精 度  | 大刻度值的±3%  | |
精 度  | 顯示值的±5%  | 地電壓 測試范圍  | AC0~12V  | ||||
第2有效 測試范圍  | 10MΩ~ 20MΩ  | 20MΩ~ 50MΩ  | 50MΩ~ 100MΩ  | 1000MΩ~ 2000MΩ  | |||
精 度  | 顯示值的±10%  | 精 度  | 大刻度值的±3%  | ||||
電壓計 測試范圍  | AC0~600V  | ||||||
精 度  | 大刻度值的±3%  | ||||||
安全規格  | IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.III 600V 污染度2 IEC61010-2-031(JIS C 1010-2-31) IEC61557  | ||||||
適合規格  | JIS C 1302-1994、JIS C 1304-1995  | ||||||
耐電壓  | AC5550V/分鐘  | ||||||
使用電池  | 單3干電池R6P(1.5V)×8  | ||||||
外形尺寸  | 130(L)×183(W)×100(D)mm  | ||||||
重量  | 約1000克(含電池)  | ||||||
附件  | 7103(遠程開關測定探棒),8017(長形金屬頭),7101(扁平測試棒) 7131B(安全鱷口夾),9092(線箱),9121(肩帶),單3干電池R6P(1.5V)×8,使用說明書  | ||||||
可選件  | 7100(精密測定線組合),7115(高處測定探棒組合),8016(鉤形金屬頭)  | ||||||
