

MODEL 3322A絕緣電阻測試儀是電力、郵電、通信、機電安裝和維修以及利用電力作為工業動力或能源的工業企業部門常用而*的儀表。它適用于測量各種絕緣材料的電阻值及變壓器、電機、電纜及電器設備等的絕緣電阻。
感謝您在上海征原公司咨詢、下單、采購,這是一種緣分,也是一種信任;所以我們倍感珍惜,我們將以優質的產品和良好的服務來感謝您;我們知道唯有真心與誠信才能讓更多的用戶相信我們、選擇我們,才能使上海征原電氣發展更快,走得更遠。
MODEL 3322A絕緣電阻測試儀是電力、郵電、通信、機電安裝和維修以及利用電力作為工業動力或能源的工業企業部門常用而*的儀表。它適用于測量各種絕緣材料的電阻值及變壓器、電機、電纜及電器設備等的絕緣電阻。
MODEL 3322A絕緣電阻測試儀技術特點:
自動放電功能,測試后自動釋放已充電電壓中的電荷。
可在昏暗場所中操作的刻度照明。
帶遙控開關的探針標準材料裝備。
使用肩帶可雙手作業。
不同顏色的電壓量程,便于讀數。
設計符合安全規格IEC/EN 61010-1 CAT. III 600V

MODEL 3322A技術參數:
MODEL3321A  | MODEL3322A  | MODEL3323A  | ||||||||
絕緣電阻計  | 額定測定電壓  | 250V  | 500V  | 1000V  | 125V  | 250V  | 500V  | 25V  | 50V  | 100V  | 
有效 大顯示值  | 50MΩ  | 100MΩ  | 2000MΩ  | 20MΩ  | 50MΩ  | 100MΩ  | 10MΩ  | 10MΩ  | 20MΩ  | |
中間值  | 1MΩ  | 2MΩ  | 50MΩ  | 0.5MG  | 1MΩ  | 2MΩ  | 0.2MΩ  | 0.2MΩ  | 0.5MΩ  | |
*有效測定 范圍  | 0.05MΩ ~20MΩ  | 0.1MΩ ~50MΩ  | 2MΩ ~1000MΩ  | 0.02MΩ ~10MΩ  | 0.05MΩ ~20MΩ  | 0.1MΩ ~50MΩ  | 0.01MΩ ~5MΩ  | 0.01MΩ ~5MΩ  | 0.02MΩ ~10MΩ  | |
標準狀態 精 度  | 顯示值的±5%  | |||||||||
第2有效測定 范圍  | 除了0和∞刻度的第1有效測定范圍以外的刻度  | |||||||||
標準狀態 精 度 | 顯示值的10%  | |||||||||
0和∞刻度的 精 度 | 刻度的0.7%以下  | |||||||||
開放回路電壓  | 額定測定電壓值的1.2倍以下  | |||||||||
額定測定電流  | 連接額定測定電壓×1000Ω的試驗電阻時1mA0~+20%以內  | |||||||||
短路電流  | 1.5mA DC以內  | |||||||||
電壓計  | 測定范圍  | AC0-600V  | ||||||||
精 度  | 大刻度值的±3%  | |||||||||
安全規格  | IEC61010-1 CAT.III 600V 防塵防水IP40  | |||||||||
耐電壓  | AC5550V/1分鐘  | |||||||||
使用電池  | 單3干電池R6P(1.5V)×6  | |||||||||
外形尺寸  | 105(L)×158(W)×70(D)mm  | |||||||||
重量  | 約520g(含電池)  | |||||||||
各范圍的可測試次數試驗電阻  | 2000次 以上  | 1000次 以上  | 300次 以上  | 2500次 以上  | 2000次 以上  | 1000次 以上  | 4000次 以上  | 3500次 以上  | 3000次 以上  | |
0.25MΩ  | 0.5MΩ  | 1MΩ  | 0.125MΩ  | 0.25MΩ  | 0.5MΩ  | 0.025MΩ  | 0.05MΩ  | 0.1MΩ  | ||
附件  | 7081B((保護線;3321A)7150(遠程開關測試探棒組合) 單3干電池R6P 9121(肩帶) 使用說明書  | |||||||||
可選件  | 7115 (高處測定探棒組合) 8016(鉤形金屬頭) 9089(可收藏測試線的便攜式外箱)  | |||||||||
