

BX7D-1/13單管變阻器是經過傳統氧化絕緣處理的優質康銅絲,密繞于陶瓷管上,并固定于金屬保護支架上,通過接觸系統的導電電刷,在康銅絲表面移動,以達到改變阻值的大小,本產品在交直流電路中均可適用。
BX7D-1/13單管變阻器是經過傳統氧化絕緣處理的優質康銅絲,密繞于陶瓷管上,并固定于金屬保護支架上,通過接觸系統的導電電刷,在康銅絲表面移動,以達到改變阻值的大小,本產品在交直流電路中均可適用,BX7D-1/13單管變阻器主要作為在在電氣機械設計階段中校準電器儀表及作變更電流、電壓和作為代替未定阻值的可變電阻器及負載之用,在實驗室中作研究試驗或教學演示用的電流、電壓調節器,以及作為發電設備和直流電動機的勵磁、調速電阻等之用。
滑動變阻器電阻絲的材料一般為康銅絲或鎳鉻合金絲,將康銅絲或鎳鉻合金絲繞制在絕緣筒上,兩端用引線引出,變阻器的滑片接觸電阻絲并可調節到兩端的距離,從而改變金屬桿到電阻絲兩端的電阻,這就組成了滑動變阻器。還有就是用電阻材料(比如碳質材料)“鍍"在絕緣基板上,由中間的滑片來調節電阻的滑動變阻器。

BX7D-1/13產品選型表:
BX7D單管手推式滑線變阻器規格表(管徑100MM)  | ||||||||||
型號  | BX7D-1/7  | BX7D-1/8  | BX7D-1/9  | BX7D-1/10  | BX7D-1/11  | BX7D-1/12  | BX7D-1/13  | |||
原型號  | RXH-C40  | RXH-C45  | RXH-C50  | RXH-C55  | RXH-C60  | RXH-C65  | RXH-C70  | |||
同類型號  | BX8-11  | BX8-12  | BX8-13  | BX8-14  | BX8-15  | BX8-16  | BX8-17  | |||
額定電流  | 額定阻值  | |||||||||
0.1  | 18.5K  | 21.5K  | 24.5K  | |||||||
0.2  | 7K  | 8.5K  | 9.5K  | 10.5K  | 11.5K  | 12.5K  | 13K  | |||
0.3  | 4K  | 4.7K  | 5.3K  | 5.7K  | 6.3K  | 6.7K  | 7.3K  | |||
0.5  | 2K  | 2.4K  | 2.7K  | 3K  | 3.3K  | 3.7K  | 4K  | |||
0.8  | 800  | 1K  | 1.2K  | 1.4K  | 1.6K  | 1.8K  | 2K  | |||
1  | 500  | 580  | 650  | 730  | 800  | 880  | 900  | |||
1.5  | 380  | 430  | 500  | 550  | 600  | 650  | 700  | |||
2  | 190  | 215  | 240  | 270  | 300  | 330  | 360  | |||
2.5  | 130  | 145  | 160  | 180  | 200  | 220  | 235  | |||
3  | 90  | 100  | 110  | 120  | 130  | 140  | 150  | |||
3.5  | 63  | 72  | 82  | 92  | 100  | 110  | 120  | |||
4.5  | 45  | 50  | 55  | 60  | 65  | 70  | 75  | |||
6  | 25  | 28  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  | |||
7  | 16  | 19  | 22  | 25  | 28  | 30  | 32  | |||
8  | 12  | 14  | 16  | 18  | 20  | 22  | 24  | |||
10  | 9.5  | 11  | 12  | 13.5  | 15  | 16.5  | 18  | |||
13  | 5.6  | 6.5  | 7.5  | 8.2  | 9  | 10  | 11  | |||
15  | 3.7  | 4.3  | 4.8  | 5.5  | 6  | 6.5  | 7.2  | |||
20  | 2.7  | 3  | 3.5  | 3.8  | 4.2  | 4.6  | 5  | |||
22.5  | 2  | 2.4  | 2.7  | 3  | 3.3  | 3.6  | 4  | |||
30  | 1.5  | 1.7  | 1.9  | 2.1  | 2.3  | 2.5  | 2.7  | |||
50  | 0.5  | 0.6  | 0.7  | 0.75  | 0.8  | 0.9  | 1  | |||
外型尺寸  | 長  | 465  | 515  | 565  | 615  | 665  | 715  | 765  | ||
寬  | 120  | |||||||||
高  | 185  | |||||||||
為客戶提供優質服務是上海征原電氣存在的理由,客戶需求是征原電氣發展的原動力。我們堅持以客戶為中心,快速響應客戶需求,持續為客戶創造長期價值,進而成就客戶。為客戶提供有效服務,是我們工作的方向和價值評價的標尺,成就客戶就是成就我們自己。
