

HY5WR-12.7/45氧化鋅避雷器適用于變壓器、輸電線路、配電屏、開關柜、電力計量箱、真空開關、并聯補償電容器、旋轉電機及半導體器件等過電壓保護。
本避雷器在正常系統工作電壓下,呈現高電阻狀態,僅有微安級電流通過。在過電壓大電流作用下它便呈現低電阻,從而限制了避雷器兩端的殘壓
一、HY5WR-12.7/45氧化鋅避雷器適用范圍:
HY5W系列復合絕緣氧化鋅避雷器是適用于中性點不接地經消弧線圈或小電阻接地額定電壓3-10KV交流電壓系統,保護變配電設備免受大氣過壓或操作過電壓的損害.HY5W4型為配電用,HY5W5型為電站用。
二、HY5WR-12.7/45型號及其含義:
產品型號  | 系 統 標 稱 電 壓 kV (有效值)  | 避雷器 額 定 電 壓 kV (有效值)  | 避雷器 持續運 行電壓 kV (有效值)  | 直 流 1mA參 考電壓 ≮ kV (有效值)  | 2ms 方波通 流容量 A  | 殘 壓  | 傘徑 Φ mm  | 高度 mm  | |
雷電 沖擊 電流  | 操作 沖擊 電流  | ||||||||
kV(峰值)≯  | |||||||||
Y5WR-5/13.5  | 3  | 5  | 4.0  | 7.2  | 400  | 13.5  | 10.5  | 110  | 257  | 
YH5WR-5/13.5  | 100  | 200  | |||||||
Y5WR-10/27  | 6  | 10  | 8.0  | 14.4  | 400  | 27.0  | 21.0  | 110  | 257  | 
YH5WR-10/27  | 100  | 200  | |||||||
Y5WZ-12/32.4  | 10  | 12  | 9.6  | 17.4  | 400  | 32.4  | 25.2  | 110  | 305  | 
YH5WR-12/32.4  | 100  | 257  | |||||||
Y5WR-15/40.5  | 10  | 15  | 12.0  | 21.8  | 400  | 40.5  | 31.5  | 110  | 305  | 
YH5WR-15/40.5  | 100  | 257  | |||||||
Y5WR-17/46  | 10  | 17  | 13.6  | 24.0  | 400  | 46.0  | 35.0  | 110  | 305  | 
YH5WR-17/46  | 100  | 257  | |||||||
Y5WR-51/134  | 35  | 52.7  | 40.8  | 73.0  | 400  | 134.0  | 105.0  | 215 232  | 800 (1080)  | 
Y5WR-52.7/134  | |||||||||
YH5WR-51/134  | 170  | 620  | |||||||
YH5WR-52.7/134  | |||||||||
Y5WR-84/221  | 66  | 84  | 67.2  | 121  | 400  | 221  | 176  | 252  | 1210  | 
YH5WR-84/221  | 178  | 1078  | |||||||
Y5WR-90/236  | 66  | 90  | 72.5  | 130  | 400  | 236  | 190  | 252  | 1210  | 
YH5WR-90/236  | 178  | 1078  | |||||||
三、HY5WR-12.7/45結構特征:
HY5W系列合成絕緣是硅橡膠絕緣外套和特別的氧化鋅閥片組合,采用熱壓成型工藝使閥片、芯片與外殼觸為一體。避雷器的內部設有空腔,不存在內外氣體互相滲漏問題,是一種新型結構的全密封性,高可靠性避雷器。
使用條件:
1.使用地區的海拔高度不超過1000m
2.環境溫度不高于40℃不低于-40℃
3.戶內和戶外,戶外風速不超過35m/s
4.地震烈度7度及以下地區
5.沒有嚴重污穢或腐蝕金屬、絕緣件的氣體的地區
6.沒有劇烈震動沖擊的場所
